製品名 | タンジェリン レッド スイート エレガント ソリッド パッチワーク フラウンス フォールド O ネック A ライン ドレス |
商品番号 | WS115304-1 |
重さ | 0.696 kg = 1.5344 lb = 24.5507 oz |
カテゴリー | ドレス > マキシドレス |
タッグ | Oネック , ポリエステル , パッチワーク , コールテン , 半袖 , 緩い , 甘い , フォールド , フラッシング , 床の長さ , ライン , エレガント , フリルスリーブ , Xロング |
作成時間 | 2024-05-12 |
材料 | ポリエステル |
形式 | スウィート、エレガント |
パターンタイプ | コールテン |
素子 | パッチワーク、フラウンス、フォールド |
ネックライン | Oネック |
シルエット | ライン |
スリーブスタイル | フリルスリーブ |
袖丈 | 半袖 |
ドレスの長さ | 床の長さ |
フィットタイプ | 緩い |
服の長さ | Xロング |
種類 | パッチワーク |
サイズ(in) | バスト | ウエスト | ドレスの長さ | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|
S | 37.8 | 26.8 | 50.4 | 15 | 6.3 |
M | 39.4 | 28.3 | 50.8 | 15.4 | 6.7 |
L | 40.9 | 29.9 | 51.2 | 15.7 | 7.1 |
XL | 42.5 | 31.5 | 51.6 | 16.1 | 7.5 |
2XL | 44.1 | 33.1 | 52 | 16.5 | 7.9 |
サイズ(cm) | バスト | ウエスト | ドレスの長さ | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|
S | 96 | 68 | 128 | 38 | 16 |
M | 100 | 72 | 129 | 39 | 17 |
L | 104 | 76 | 130 | 40 | 18 |
XL | 108 | 80 | 131 | 41 | 19 |
2XL | 112 | 84 | 132 | 42 | 20 |
ヒント:
モニターにはさまざまなバリエーションがあるため、画像の色がわずかに異なる場合があります。物理的なデザインを採用してください。色が優先されます。
手作業による測定のため、0.4 "-1"が異なることをご了承ください。
著作権©2012-2023 Wholesale21 INC.の著作権はすべて留保されています。
30日前
スー****
30日前
J **** a
30日前
M **** e
30日前
As **** n
30日前
NS****
30日前
B **** e