製品名 | ホワイトストリートバンデージパッチワークフォールドコントラストUネック半袖2枚 |
商品番号 | WS115311-1 |
重さ | 0.264 kg = 0.5820 lb = 9.3123 oz |
カテゴリー | ツーピースの衣装 > スカートセット |
タッグ | ポリエステル , ストリート , パッチワーク , 半袖 , 包帯 , レギュラー , 引きひも , ショート , はい(弾性) , 二枚 , ミッドウエスト , レギュラースリーブ , フォールド , 広い脚 , Uネック , コントラスト |
作成時間 | 2024-05-12 |
材料 | ポリエステル |
形式 | ストリート |
素子 | 包帯、パッチワーク、折り目、コントラスト |
ネックライン | Uネック |
エラスティック | はい(弾性) |
スリーブスタイル | レギュラースリーブ |
袖丈 | 半袖 |
スーツの種類 | 二枚 |
フィットタイプ | レギュラー |
ウエストタイプ | ミッドウエスト |
服の長さ | ショート |
クロージャタイプ | 引きひも |
プロフィール | 広い脚 |
種類 | パッチワーク |
サイズ(in) | バスト | ウエスト | 袖丈 | ヒップ | トップの長さ | ボトム長 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 30.7-34.6 | 25.2-26.8 | 4.7 | 31.5-36.2 | 14.2 | 11.4 |
M | 32.3-36.2 | 26.8-28.3 | 4.9 | 33.1-37.8 | 14.6 | 11.8 |
L | 34.6-38.6 | 29.1-30.7 | 5.1 | 35.4-40.2 | 15 | 12.2 |
サイズ(cm) | バスト | ウエスト | 袖丈 | ヒップ | トップの長さ | ボトム長 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 78-88 | 64-68 | 12 | 80-92 | 36 | 29 |
M | 82-92 | 68-72 | 12.5 | 84-96 | 37 | 30 |
L | 88-98 | 74-78 | 13 | 90-102 | 38 | 31 |
ヒント:
モニターにはさまざまなバリエーションがあるため、画像の色がわずかに異なる場合があります。物理的なデザインを採用してください。色が優先されます。
手作業による測定のため、0.4 "-1"が異なることをご了承ください。
著作権©2012-2023 Wholesale21 INC.の著作権はすべて留保されています。
30日前
スー****
30日前
**** y
30日前
Ch **** tt
30日前
M **** a
30日前
の****os
30日前
歌姫
30日前
L **** C
30日前
J **** e
30日前
t **** m
30日前
K **** C
30日前
I **** a